10月は第三四半期決算発表の季節です。
主要米国株の決算発表スケジュールをまとめます。
スポンサーリンク
目次
2017.10決算スケジュール
主な決算発表銘柄は以下のとおりとなります。
現在所有している銘柄、及び過去に私が購入検討したもの、保有したものについては黄色マーカーで印をつけていますので、後ほど詳しく見ていきます。
決算日 | コード | 銘柄名 | 決算区分 |
10月11日 | BLK | ブラックロック | 2017年第3四半期 |
DAL | デルタ航空 | 2017年第3四半期 | |
10月12日 | C | シティグループ | 2017年第3四半期 |
DPZ | ドミノ・ピザ | 2017年第3四半期 | |
JPM | JPモルガン・チェース | 2017年第3四半期 | |
10月13日 | BAC | バンク・オブ・アメリカ | 2017年第3四半期 |
WFC | ウェルズ・ファーゴ | 2017年第3四半期 | |
10月16日 | NFLX | ネットフリックス | 2017年第3四半期 |
10月17日 | GS | ゴールドマン・サックス・グループ | 2017年第3四半期 |
HOG | ハーレーダビッドソン | 2017年第3四半期 | |
IBM | IBM | 2017年第3四半期 | |
JNJ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 2017年第3四半期 | |
MS | モルガン・スタンレー | 2017年第3四半期 | |
10月18日 | AA | アルコア | 2017年第3四半期 |
AAL | アメリカン・エアーラインズ・グループ | 2017年第3四半期 | |
AXP | アメリカン・エキスプレス | 2017年第3四半期 | |
EBAY | イーベイ | 2017年第3四半期 | |
10月19日 | BK | バンク・オブ・ニューヨーク・メロン | 2017年第3四半期 |
MCO | ムーディーズ | 2017年第3四半期 | |
PM | フィリップ モリス インターナショナル | 2017年第3四半期 | |
PYPL | ペイパル | 2017年第3四半期 | |
TRV | トラベラーズ | 2017年第3四半期 | |
VZ | ベライゾン・コミュニケーションズ | 2017年第3四半期 | |
10月20日 | GE | ゼネラル・エレクトリック | 2017年第3四半期 |
PG | プロクター・アンド・ギャンブル | 2018年第1四半期 | |
10月24日 | CAT | キャタピラー | 2017年第3四半期 |
GM | ゼネラル・モーターズ | 2017年第3四半期 | |
IRBT | アイロボット | 2017年第3四半期 | |
LMT | ロッキード・マーチン | 2017年第3四半期 | |
MCD | マクドナルド | 2017年第3四半期 | |
MMM | スリーエム | 2017年第3四半期 | |
10月25日 | AMZN | アマゾン・ドット・コム | 2017年第3四半期 |
BA | ボーイング | 2017年第3四半期 | |
KO | コカ・コーラ | 2017年第3四半期 | |
RTN | レイセオン | 2017年第3四半期 | |
V | ビザ | 2017年第4四半期 | |
10月26日 | F | フォード・モーター | 2017年第3四半期 |
GOOGL | アルファベット クラスA | 2017年第3四半期 | |
INTC | インテル | 2017年第3四半期 | |
MO | アルトリア・グループ | 2017年第3四半期 | |
TWTR | ツイッター | 2017年第3四半期 | |
10月27日 | CVX | シェブロン | 2017年第3四半期 |
MRK | メルク | 2017年第3四半期 | |
XOM | エクソンモービル | 2017年第3四半期 | |
10月30日 | MSFT | マイクロソフト | 2018年第1四半期 |
10月31日 | BABA | アリババ・グループ・ホールディング | 2018年第2四半期 |
K | ケロッグ | 2017年第3四半期 | |
MA | マスターカード | 2017年第3四半期 | |
PFE | ファイザー | 2017年第3四半期 |
コンセンサス
ウェルズファーゴ【WFC】 10/13
WFCは今期予想EPSは1.03でコンセンサスは1.05となります。
また、予想売上高は22.42Bで、コンセンサスは22.56Bです。
市場の予想は会社予想を上回っており、コンセンサスをどの程度超えられるかがポイントとなるでしょう。
金融株は安値圏に近づいてきたのでそろそろ仕込み時かもしれませんね。
Earnings Estimate | Current Qtr. (Sep 2017) | Next Qtr. (Dec 2017) |
No. of Analysts | 27 | 27 |
Avg. Estimate | 1.03 | 1.05 |
Low Estimate | 0.95 | 0.94 |
High Estimate | 1.09 | 1.11 |
Year Ago EPS | 1.03 | 0.96 |
Revenue Estimate | Current Qtr. (Sep 2017) | Next Qtr. (Dec 2017) |
No. of Analysts | 22 | 21 |
Avg. Estimate | 22.42B | 22.56B |
Low Estimate | 21.77B | 21.98B |
High Estimate | 22.84B | 23.02B |
Year Ago Sales | 22.33B | 21.58B |
Sales Growth (year/est) | 0% | 5% |
アメリカンエクスプレス【AXP】 10/18
アメリカンエクスプレスは今期予想EPSが1.47でありコンセンサスも同値です。
一方、予想売上高は8.27Bであり、コンセンサスは8.52Bとなります。
したがって今期予想を上回っているか否かがポイントとなります。
Earnings Estimate | Current Qtr. (Sep 2017) | Next Qtr. (Dec 2017) |
No. of Analysts | 25 | 25 |
Avg. Estimate | 1.47 | 1.47 |
Low Estimate | 1.42 | 1.33 |
High Estimate | 1.53 | 1.6 |
Year Ago EPS | 1.2 | 0.88 |
Revenue Estimate | Current Qtr. (Sep 2017) | Next Qtr. (Dec 2017) |
No. of Analysts | 19 | 19 |
Avg. Estimate | 8.27B | 8.52B |
Low Estimate | 8.1B | 8.39B |
High Estimate | 8.49B | 8.88B |
Year Ago Sales | 7.77B | 8.02B |
Sales Growth (year/est) | 6% | 6% |
フィリップ・モリス【PM】 10/19
フィリップモリスは、今期予想EPSが1.38でコンセンサスは1.34と達成は厳しいとの見通しを示しています。
一方、売上高はコンセンサスが今期予想値を上回っています。
ともあれ、PMも会社予想の数値を作れているか否かが決算のポイントとなりそうです。
Earnings Estimate | Current Qtr. (Sep 2017) | Next Qtr. (Dec 2017) |
No. of Analysts | 11 | 11 |
Avg. Estimate | 1.38 | 1.34 |
Low Estimate | 1.34 | 1.28 |
High Estimate | 1.42 | 1.42 |
Year Ago EPS | 1.25 | 1.1 |
Revenue Estimate | Current Qtr. (Sep 2017) | Next Qtr. (Dec 2017) |
No. of Analysts | 7 | 7 |
Avg. Estimate | 7.71B | 8.18B |
Low Estimate | 7.47B | 7.88B |
High Estimate | 8.03B | 8.94B |
Year Ago Sales | 6.98B | 6.97B |
Sales Growth (year/est) | 10% | 17% |
キャタピラー【CAT】 10/24
利益確定で全て売ってしまいましたが、キャタピラーの決算も注目しています。
トランプ政権下では内需が活性化しますので、今後の展開によっては買い戻したい銘柄の一つです。
EPSのコンセンサスは会社予想よりも若干高い1.25です。
また、会社予想売上高は10.63Bでコンセンサスは11.15Bとこちらも若干高いです。
Earnings Estimate | Current Qtr. (Sep 2017) | Next Qtr. (Dec 2017) |
No. of Analysts | 17 | 17 |
Avg. Estimate | 1.24 | 1.25 |
Low Estimate | 1.1 | 1.1 |
High Estimate | 1.57 | 1.49 |
Year Ago EPS | 0.85 | 0.83 |
Revenue Estimate | Current Qtr. (Sep 2017) | Next Qtr. (Dec 2017) |
No. of Analysts | 12 | 12 |
Avg. Estimate | 10.63B | 11.15B |
Low Estimate | 10.22B | 10.78B |
High Estimate | 11.16B | 11.75B |
Year Ago Sales | 9.16B | 9.57B |
Sales Growth (year/est) | 16% | 17% |
amazon 【AMZN】 10/25
さて、私のポートフォリオの3割を占めるAMZN株です。
私は本業がITなのでamazonのビジネスのスピード感や先進的な取り組みを肌で感じており、中長期で見たときのamazonの飛躍は確信しています。
一方で、市場の期待感で株価がつり上がっているのも事実なので、一回一回の決算は油断できません。
AMZNの会社予想EPSは0で市場予想は1.73です。
しかしAMZNに至っては売上のほぼ全てを投資に振り向けているため、会社がEPSを0にするということはとんでもなく投資するだろうという決意の表れでしょうか。いずれにしてもEPSコンセンサス自体はamazonに至っては参考値程度の扱いで考えましょう。
問題は売上高予想です。会社予想が41.74Bに対し、市場のコンセンサスは58.33Bとなっており、会社予想よりを大幅に上回った期待値です。
このコンセンサスを超えられるかどうかが1000$を突破できるかどうかにかかってくると考えます。
AMZNおなじみの「増収増益で会社予想を上回ったが、時間外で株価が5%下がりました」みたいな事態にならないように祈っています。
Earnings Estimate | Current Qtr. (Sep 2017) | Next Qtr. (Dec 2017) |
No. of Analysts | 14 | 14 |
Avg. Estimate | 0 | 1.73 |
Low Estimate | -0.33 | 0.76 |
High Estimate | 0.26 | 2.35 |
Year Ago EPS | 0.52 | 1.54 |
Revenue Estimate | Current Qtr. (Sep 2017) | Next Qtr. (Dec 2017) |
No. of Analysts | 13 | 13 |
Avg. Estimate | 41.74B | 58.33B |
Low Estimate | 39.96B | 53.04B |
High Estimate | 42.82B | 60.55B |
Year Ago Sales | 32.71B | 43.74B |
Sales Growth (year/est) | 28% | 33% |
ボーイング【BA】 10/25
トランプ政権になってから絶好調なボーイングです。
私はすでに大半を利益確定していますが、まだ少し持っています。
今回の決算次第では残りの株式も売却予定です。
会社予想EPSは2.64でコンセンサスは2.85です。
また売上は予想で23.91Bに対し、コンセンサスは24.19Bとなります。
どちらも会社予想を若干上回るコンセンサスですが、最近のニュースであるように新型機が好調な売り出しのようなのでコンセンサス超えが期待できるのではないでしょうか。
Earnings Estimate | Current Qtr. (Sep 2017) | Next Qtr. (Dec 2017) |
No. of Analysts | 17 | 17 |
Avg. Estimate | 2.64 | 2.85 |
Low Estimate | 2.55 | 2.68 |
High Estimate | 2.79 | 3.11 |
Year Ago EPS | 3.51 | 2.47 |
Revenue Estimate | Current Qtr. (Sep 2017) | Next Qtr. (Dec 2017) |
No. of Analysts | 17 | 17 |
Avg. Estimate | 23.91B | 24.19B |
Low Estimate | 23.09B | 23.27B |
High Estimate | 24.56B | 25.3B |
Year Ago Sales | 23.9B | 23.29B |
Sales Growth (year/est) | 0% | 4% |
google 【GOOGL】 10/26
Googleも最近、売り払ってしまいましたが、引き続き観察していきたい株です。
というのも、amazon同様,10年後を見据えるとgoogleが発展していくのも目に見えており、1000ドルを超える前にもう一度、拾っておきたいと考えています。
私がgoogleを売った理由としては、投資資金が少ないためamazonに資金を集約するためです。
googleはamazonに比べ広告収入に依存している点がamazonよりも安定性という面で不安があり、事業環境の変化にまだまだ株価は乱高下するような気がしており、amazonの方が着実に伸びていきそうなため今はamazon側に資金を割り振っています。
しかし、グーグルもスマートホーム事業であるgoogle homeやtensorflowなどのディープラーニング界隈で支配的なポジションが取れるようになれば、再び買い戻したいと考えています。
googleもamazonほどではないにしろ、EPS,売上共にコンセンサスが会社予想を大きく上回っており、どこまで市場の期待に応えられるかが鍵となりそうです。
Earnings Estimate | Current Qtr. (Sep 2017) | Next Qtr. (Dec 2017) |
No. of Analysts | 36 | 36 |
Avg. Estimate | 8.33 | 9.6 |
Low Estimate | 7.45 | 8.54 |
High Estimate | 9.07 | 11.02 |
Year Ago EPS | 9.06 | 9.36 |
Revenue Estimate | Current Qtr. (Sep 2017) | Next Qtr. (Dec 2017) |
No. of Analysts | 29 | 29 |
Avg. Estimate | 27.16B | 31.21B |
Low Estimate | 26.75B | 30.25B |
High Estimate | 27.68B | 31.9B |
Year Ago Sales | 22.45B | 26.06B |
Sales Growth (year/est) | 21% | 20% |
インテル【INTC】 10/26
半導体のAMBAやNVDAの競合としてチェックしておきます。
インテルに頑張られ過ぎても問題ですが、市場環境が厳しくダメダメということでも半導体全体としては困ります。
市場予想は会社予想よりも若干高めです。どうにか会社予想程度の着地となってもらいたいものです。
Earnings Estimate | Current Qtr. (Sep 2017) | Next Qtr. (Dec 2017) |
No. of Analysts | 33 | 33 |
Avg. Estimate | 0.8 | 0.83 |
Low Estimate | 0.8 | 0.8 |
High Estimate | 0.82 | 0.87 |
Year Ago EPS | 0.8 | 0.79 |
Revenue Estimate | Current Qtr. (Sep 2017) | Next Qtr. (Dec 2017) |
No. of Analysts | 34 | 34 |
Avg. Estimate | 15.72B | 16.1B |
Low Estimate | 15.68B | 15.84B |
High Estimate | 15.8B | 16.5B |
Year Ago Sales | 15.78B | 16.37B |
Sales Growth (year/est) | 0% | -2% |
マイクロソフト【MSTF】 10/30
ITのガリバーであるマイクロソフトです。
持ってもいませんし、今後、買う可能性も低いですが、決算くらいは押さえておきます。
EPSは会社予想で0.72、コンセンサスで0.83と市場予測が上回っています。
また、売上高は会社予測で23.5B、コンセンサスで28.09Bと大きく上回っています。
Earnings Estimate | Current Qtr. (Sep 2017) | Next Qtr. (Dec 2017) |
No. of Analysts | 22 | 22 |
Avg. Estimate | 0.72 | 0.83 |
Low Estimate | 0.68 | 0.78 |
High Estimate | 0.76 | 0.88 |
Year Ago EPS | 0.72 | 0.8 |
Revenue Estimate | Current Qtr. (Sep 2017) | Next Qtr. (Dec 2017) |
No. of Analysts | 21 | 21 |
Avg. Estimate | 23.5B | 28.09B |
Low Estimate | 23.29B | 27.2B |
High Estimate | 23.84B | 29.02B |
Year Ago Sales | 22.33B | 26.07B |
Sales Growth (year/est) | 5% | 8% |
ファイザー【PFE】 10/31
10月最後の保有銘柄であるファイザーです。
EPSでは会社予想をコンセンサスが下回っており、厳しい見方が強いです。
売上高は、13.19Bで、コンセンサスが13.79です。
会社予想の数字に達するか否かがポイントとなりそうです。
Earnings Estimate | Current Qtr. (Sep 2017) | Next Qtr. (Dec 2017) |
No. of Analysts | 16 | 16 |
Avg. Estimate | 0.64 | 0.56 |
Low Estimate | 0.6 | 0.53 |
High Estimate | 0.68 | 0.6 |
Year Ago EPS | 0.61 | 0.47 |
Revenue Estimate | Current Qtr. (Sep 2017) | Next Qtr. (Dec 2017) |
No. of Analysts | 13 | 13 |
Avg. Estimate | 13.19B | 13.79B |
Low Estimate | 13.03B | 13.51B |
High Estimate | 13.45B | 14.09B |
Year Ago Sales | 13.04B | 13.63B |
Sales Growth (year/est) | 1% | 1% |